| ZIUA | DENUMIREA ACTIVITĂȚII | TIPUL ACTIVITĂȚII | INIȚIATOR(I)
COLABORATOR(I) |
GRUP ȚINTĂ
(clasa) |
INTERVAL
ORAR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNI
|
Primăvara in culori | Atelier de creație | Rus Adriana | 0 A | 8-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,,Epoca de gheață ‘’ | Vizionare film | Rus Adriana | 0 A | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concurs de ghicitori | Concurs | Toader Claudia-Ioana | I A | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”
– text suport :”La Paşti”, de George Coşbuc |
Proiecţie ppt
|
Florin Pintea | II A | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „Clasa noastră-cea mai frumoasă” | Desene specifice sărbătorilor pascale şi/sau de primăvară | Florin Pintea | II A | 9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „România prinde rădăcini!” | Igienizarea spatiului verde din jurul scolii | Florin Pintea | II A | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „Ouă ca pe vremea bunicii”
|
Inducerea tradiţiilor româneşti în sufletul şi mintea copiilor | Florin Pintea | II A | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon says | Joc si miscare | Selagean Rodica | III A | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrica de puzzle-uri | Atelier de confectionare de puzzle-uri | Ciceu Bianca (I)
Matei Ioana (C) |
III A | 9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copilaria noastra | Desene pe asfalt | Ciceu Bianca | III A | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastele la romani | Activitati de creatie: oua, iepurasi, etc. | Oros Domnica (I)
Ispas Dana (C) |
IV A | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cine stie, raspunde! | Concurs de ghicitori | Oros Domnica | IV A | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MARȚI |
Mici meșteri populari |
Decorațiuni de Paște |
Rus Adriana |
0 A |
8-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miracolul culorilor | Desene pe asfalt | Rus Adriana (I), Matei I. | 0 A | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizita la brutarie | Vizita | Toader Claudia-Ioana | I A | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micii matematicieni-concurs „Fii inteligent la matematică” | Concurs | Florin Pintea | II A | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scrie corect și frumos – concurs de ortografie și caligrafie. | Concurs | Florin Pintea | II A | 9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitatile noastre zilnice (power point) | Activitate educativa | Florin Pintea | II A | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Ce vreau sa fiu cand voi fi mare? “ | Activitate educativa | Florin Pintea | II A | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionat fotbal
Sahul, sportul mintii |
Concurs | Chira Ovidiu | III A | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziua meseriilor | Vizita la SC CD BONS SRL | Ciceu Bianca (I)
Ispas Dana, Pop C. (C) |
III A | 9-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastele la romani | Activitati de creatie: oua, iepurasi, etc. | Oros Domnica (I)
Ispas Dana (C) |
IV A | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cine stie, raspunde! | Concurs de ghicitori | Oros Domnica | IV A | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MIERCURI |
Taina Spovedaniei |
Vizită la Biserică |
Păvăluță Mihaela, Rus Adriana, Matei Ioana |
0-IV A |
8-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saymon Saize | Joc și mișcare | Selăgean Rodica | 0 A | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jocuri în aer liber | Jocuri,concursuri sportive | Rus Adriana (I)
Matei Ioana (C) |
0 A | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desene pe asfalt | Creativ | Toader Claudia-Ioana | I A | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Asa da, asa nu!” stop violentei | Activitate educativa | Florin Pintea | II A | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport si sanatate”Copiii au nevoie de sport, se simt bine incompetitie” | Activitate sportiva | Florin Pintea | II A | 9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Copiii au talent” | Concurs | Florin Pintea | II A | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recital de poezie | Concurs de recitare | Florin Pintea | II A | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taina Spovedaniei | Vizita Biserica | Pavaluta Mihaela (I)
Ciceu Bianca (C) Chira Ovidiu (C) |
III A | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Lebedele”, H.Ch. Andersen | Vizionare film | Ciceu Bianca (I)
Ispas Dana, (C) |
III A | 9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Film si culoare | Concurs desene | Ciceu Bianca
|
III A | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taina Spovedaniei | Vizita Biserica | Pavaluta Mihaela (I)
Oros Domnica (C)
|
IV A | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionat de fotbal | Jocuri sportive | Nan Dan (I)
Oros Domnica (C) |
IV A | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOI | Primii pași în șah | Jocuri | Chira Ovidiu | 0A | 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iubim muzica | Jocuri muzicale | Rus Adriana | 0A | 9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comoara din bibliotecă | Vizită la bibliotecă | Rus Adriana,Vlad Ioana | 0A | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizita la pompieri | Vizita educativa | Toader Claudia-Ioana | I A | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Maini dibace” | Activitate practica | Florin Pintea | II A | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Nu ne jucam cu focul!” | Activitate educativa | Florin Pintea | II A | 9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Sa ne ingrijim sanatatea!” | Activitate de dezvoltare personala | Florin Pintea | II A | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actiuni de caritate | Activitate de dezvoltare personala | Florin Pintea | II A | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castelul fermecat | Lego-creatii | Ciceu Bianca (I)
Ispas Dana (C) |
III A | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fool’s Day | Jocuri interactive | Selagean Rodica | III A | 9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| În lumea cărților | Vizită la Biblioteca Judeteana ”Octavian Goga” | Ciceu Bianca | III A | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizionarea filmului “Aventurile lui Arik” | Vizionare | Oros Domnica (I)
Ispas Dana (C) |
IV A | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport, natura, sanatate | Stafete, jocuri sportive | Oros Domnica | IV A | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easter cards | Felicitari de Pasti | Selagean Rodica | IV A | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VINERI |
Cine ghiceste? | Concurs de ghicitori | Rus Adriana | 0 A | 8-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primii pași în sah | Jocuri | Chira Ovidiu | 0 A | 9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micii ecologiști | Activităti de ecologizare | Rus Adriana | 0 A | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recreere in parc | Educativ | Toader Claudia-Ioana | I A | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şi noi ştim să gătim,
musafiri să primim ! |
Prepararea unor gustări simple : salată de fructe | Florin Pintea | II A | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „Familia –mediul in care mă simt cel mai bine
|
Activitate practica | Florin Pintea | II A | 9-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunt scolar, ce bine-mi pare !
|
Activitate practica | Florin Pintea | II A | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „Carnavalul Primăverii „ | Activitate distractivă | Florin Pintea | II A | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mici mesteri populari | Atelier creatie-cosulete(decupare, lipire) | Ciceu Bianca | III A | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micul bucatar | Activitati de gospodarit | Ciceu Bianca (I), Ispas D | III A | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renuntam la dulciuri | Salata de fructe | Oros Domnica | IV A | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pastele in culori magice | Desene pe asfalt | Oros Domnica | IV A | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASELE 0-IV B RROMANI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
